Statistiky domény: apartmanysloup.cz
Poslední aktualizace: 09 Lis 2026 - 00:11
Zobrazený časový úsek:Měsíc Lis 2026

Zavřít okno
 
Roboty  
28 různých robotůHityPřenesená dataPoslední návštěvy
mozilla/5.0 - ( Rogue Robot )1,35019.71 MB08 Lis 2026 - 19:05
wordpress3641.42 MB08 Lis 2026 - 23:37
AhrefsBot225+367.97 MB08 Lis 2026 - 12:08
empty user agent string1731.72 MB08 Lis 2026 - 17:21
Unknown robot identified by bot\*136+1321.83 MB08 Lis 2026 - 17:21
bingbot122+51.10 MB08 Lis 2026 - 20:49
SeznamBot110+91.63 MB08 Lis 2026 - 21:37
nbot102+38.68 MB08 Lis 2026 - 23:29
Applebot74+41.92 MB06 Lis 2026 - 05:42
Go-http-client77655.85 KB07 Lis 2026 - 15:56
facebookexternalhit53+138.81 MB08 Lis 2026 - 23:09
heritrix46+11.62 MB08 Lis 2026 - 17:15
ning464.65 MB08 Lis 2026 - 22:21
facebook421.20 MB03 Lis 2026 - 13:23
Googlebot36+4279.76 KB08 Lis 2026 - 23:00
Unknown robot (identified by hit on robots.txt)0+3980.61 KB08 Lis 2026 - 20:50
SemrushBot7+1296.84 KB08 Lis 2026 - 16:11
PetalBot12+598.33 KB08 Lis 2026 - 17:37
360Spider10+2183.87 KB08 Lis 2026 - 19:43
crawl7+2150.83 KB07 Lis 2026 - 05:07
link2+228.06 KB03 Lis 2026 - 04:46
python348.55 KB02 Lis 2026 - 12:13
MJ12bot1+119.11 KB08 Lis 2026 - 13:06
hunter110.53 KB05 Lis 2026 - 09:15
scrapy123.46 KB04 Lis 2026 - 10:56
Baiduspider1730 bajtů03 Lis 2026 - 13:23
spider1372 bajtů03 Lis 2026 - 13:23
CCBot1470 bajtů03 Lis 2026 - 13:23
* Zde uvedené roboty představují zátěž, která nebyla způsobena běžnými uživateli, a proto není zahrnuta v ostatních tabulkách. Čísla po + udávají počet úspěšných stažení souboru robots.txt.



Advanced Web Statistics 7.9 (build 20230108) - Vygenerováno programem awstats (pluginy: ipv6, hashfiles)